| エネルギー | kcal | 219.00 | ||
| 水 分 | g | 62.90 | ||
| たんぱく質 | g | 14.60 | ||
| 脂 質 | g | 14.10 | ||
| 炭水化物 | g | 6.80 | ||
| 灰 分 | g | 1.50 | ||
| 無機質 | ナトリウム | mg | 317.00 | |
| カリウム | mg | 274.00 | ||
| カルシウム | mg | 27.00 | ||
| マグネシウム | mg | 24.00 | ||
| リ ン | mg | 121.00 | ||
| 鉄 分 | mg | 0.90 | ||
| 亜 鉛 | mg | 2.50 | ||
| ビタミン類 | A | レチノ−ル | μg | 7.00 |
| カロテン | μg | 6.00 | ||
| レチノ−ル当量 | μg | 8.00 | ||
| B 1 | mg | 0.07 | ||
| B 2 | mg | 0.15 | ||
| ナイアシン | mg | 1.50 | ||
| C | mg | 2.00 | ||
| 食物繊維 | 水溶性 | g | 0.40 | |
| 不溶性 | g | 0.70 | ||
| 総 量 | g | 1.00 | ||
| 食塩相当量 | g | 0.80 | ||
.jpg)